CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRÊMIO ITOUPAVAZINHA B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 13 | 2 |
2 | BORUSSIA BLUMENAU | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
3 | GUARANI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 |
4 | CORINTHIANS B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 7 | 3 |
CLASSIFICAÇÃO | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARSEBLU | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 12 | 2 |
2 | DEPORTIVO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 3 |
3 | GRÊMIO ITOUPAVAZINHA A | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 4 | 0 |
4 | CORINTHIANS A | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 10 | 0 |
5 | ALVORADA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 13 | 5 |
Critérios:
PONTOS; CONFRONTOS DIRETOS; VITÓRIAS; SALDO DE GOLS; GOLS PRÓ; C. AMARELOS; C. VERMELHOS.
BORUSSIA BLUMENAU
1 x 1
GUARANI
|
CORINTHIANS B
0 x 2
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA B
|
ALVORADA
1 x 3
ARSEBLU
|
CORINTHIANS A
2 x 5
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA A
|
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA A
2 x 1
ALVORADA
|
DEPORTIVO
1 x 1
CORINTHIANS A
|
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA B
1 x 1
BORUSSIA BLUMENAU
|
CORINTHIANS B
0 x 1
GUARANI
|
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA A
0 x 3
ARSEBLU
|
DEPORTIVO
3 x 1
ALVORADA
|
CORINTHIANS A
5 x 4
ARSEBLU
|
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA A
2 x 3
DEPORTIVO
|
CORINTHIANS B
0 x 5
BORUSSIA BLUMENAU
|
BORUSSIA BLUMENAU
4 x 2
DEPORTIVO
|
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA B
0 x 1
ARSEBLU
|