Legenda: G (Gols), C.A. (Cartão Amarelo), C.V. (Cartão Vermelho), G.V. (Gols Vazados).
Jogador | G | C.A | C.V | G.V |
---|---|---|---|---|
JOANA CRISTINA LINHARES (JOANA) | 1 | |||
KATIANE SILVA (KAKÁ) | 1 | |||
THALIA CRISTOVÃO (THALIA) | 1 |
Jogador | G | C.A | C.V | G.V |
---|---|---|---|---|
ALINE QUELUZ GHISLERI | 1 | |||
JAQUELINE LUIZA CATARINA | 1 | |||
VITORIA DO SANTOS |